1 · Daily listings
Sorted highest yield first. Yield = estimated weekly rent × 52 ÷ asking price (gross). Duplicates across sites are shown deliberately.
| Address | Suburb | Price | Bed/Bath/Car | Est. yield | Net cash/wk* | Quadrant | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/2462 Albany Highway, Gosnells | Gosnells | $400,000 | 3/1/1 | 8.19% ($630/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 18 Lindy Way, Camillo | Camillo | from $475,000 | 3/1/- | 6.57% ($600/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 137 Seventh Road, Armadale | Armadale | From $499,000 | 3/1/1 | 6.46% ($620/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 134C Crandon Street, Gosnells ▼ $139,000 (18.8%) 44d on market | Gosnells | All Offers Presented – Mid to High $600Ks | 4/2/2 | 5.98% ($690/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 9B May Close, Armadale ▼ $30,000 (5.2%) | Armadale | Offers from $549k! | 3/1/1 | 5.87% ($620/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 12B Burrowa Street, Armadale 41d on market | Armadale | $550,000 | 3/1/1 | 5.86% ($620/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 127C Wheatley Street, Gosnells ▼ $75,000 (11.1%) 40d on market | Gosnells | HIGH $600,000's | 3/2/2 | 5.85% ($675/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 5/12 Attfield Street, Maddington | Maddington | From $569,000 | 3/1/1 | 5.76% ($630/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 19C Friar Road, Armadale 44d on market | Armadale | From $579,000 | 3/2/2 | 5.74% ($639/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 71 Gribble Avenue, Armadale | Armadale | From $569,000 | 3/1/- | 5.67% ($620/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 45A Bertram Street, Maddington | Maddington | HOT NEW PRICE FROM $599K - Over 55s | 3/2/2 | 5.63% ($649/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 22/191 RAILWAY AVENUE, Kelmscott 33d on market | Kelmscott | From high $600,000's | 3/2/2 | 5.62% ($649/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 6/7 Hartley Street, Gosnells | Gosnells | FROM $600,000 | 3/2/1 | 5.62% ($649/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 35/121 Eighth Road, Armadale | Armadale | From $599,000 | 3/2/2 | 5.55% ($639/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 4/54 Sixth Road, Armadale NEW | Armadale | OFFERS FROM $599,000 | 3/2/2 | 5.55% ($639/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 60/113 Owtram Road, Armadale | Armadale | FROM $610,000!! | 3/1/2 | 5.5% ($645/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 7/63 Third Avenue, Kelmscott 44d on market | Kelmscott | Offers from $599,000 | 3/1/1 | 5.47% ($630/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 12B Webb Street, Gosnells 39d on market | Gosnells | NEW PRICE!! From $599,000 | 3/1/1 | 5.47% ($630/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 132 Streich Avenue, Kelmscott 36d on market | Kelmscott | From $599,000 | 3/1/2 | 5.47% ($630/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 5/196 Cammillo Road, Kelmscott NEW | Kelmscott | Offers from $599,000 | 3/1/2 | 5.47% ($630/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 15 Parkfield Road, Kelmscott | Kelmscott | $600,000 - $650,000 | 3/1/2 | 5.46% ($630/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 5/7 Menzies Place, Thornlie | Thornlie | From $620,000 | 3/1/1 | 5.45% ($650/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 4/7 Hartley Street, Gosnells 31d on market | Gosnells | Offers Over $609,000 | 3/1/1 | 5.38% ($630/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 12/68 Owtram Road, Armadale | Armadale | From $599,000 | 3/1/1 | 5.38% ($620/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 4/316 Streich Avenue, Armadale | Armadale | $599,000 | 3/1/1 | 5.38% ($620/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 58A Owtram Road, Armadale | Armadale | From $599,000 | 3/1/1 | 5.38% ($620/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 2/20 Fremantle Road, Gosnells | Gosnells | From $629,000 | 3/2/2 | 5.37% ($649/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 9 Coralie Court, Armadale | Armadale | FROM $600,000 | 3/1/1 | 5.37% ($620/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 24B Willowmead Way, Kelmscott | Kelmscott | From $699,000 | 4/2/2 | 5.34% ($718/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 19B Huggins Road, Thornlie 38d on market | Thornlie | Buyers Over $639,000 | 3/1/2 | 5.29% ($650/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 4B Currawong Way, Thornlie 33d on market | Thornlie | HOT PRICE!! From $639,000 | 3/1/2 | 5.29% ($650/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 4/73 Stalker Road, Gosnells ▼ $24,000 (3.7%) 30d on market | Gosnells | $625,000 | 3/1/2 | 5.24% ($630/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 22B Ward Crescent, Kelmscott 39d on market | Kelmscott | FROM $649,000!! | 3/2/1 | 5.2% ($649/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 27 Bernice Way, Thornlie 34d on market | Thornlie | From $650,000 | 3/1/2 | 5.2% ($650/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 11/18 Mountain View, Kelmscott 31d on market | Kelmscott | Offers from $675,000 Onwards | 3/2/2 | 5.2% ($675/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 17A Slee Avenue, Kelmscott | Kelmscott | $649,000 | 3/2/2 | 5.2% ($649/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 4/13 Muriel Street, Gosnells 37d on market | Gosnells | Offers from $650,000 | 3/2/2 | 5.19% ($649/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 4/40 Astley Street, Gosnells ▼ $79,000 (10.8%) | Gosnells | OFFERS FROM MID $600,000s | 3/2/2 | 5.19% ($649/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 14 Hastie Close, Brookdale ▼ $50,000 (6.7%) 31d on market | Brookdale | Offers Over $699,000 | 4/2/1 | 5.19% ($697/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 4/28-30 Stockman Way, Cannington 31d on market | Cannington | NEW PRICE!! From $699,000 | 3/2/1 | 5.13% ($690/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 5A Tarun Court, Cannington 33d on market | Cannington | NEW PRICE!! From $679,000 | 3/1/1 | 5.13% ($670/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 15/79-81 George Way, Cannington | Cannington | Offers From $699,000 | 3/2/2 | 5.13% ($690/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 5/35 Nicholson Road, Cannington | Cannington | Quiet Cul-de-Sac Street Fr $699k | 3/2/2 | 5.13% ($690/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 9/6 Lester Drive, Thornlie 44d on market | Thornlie | Mid to High $600k (All offers presented) | 3/1/2 | 5.08% ($650/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 24 River Bank Drive, Gosnells ▼ $40,000 (5.3%) 38d on market | Gosnells | From $710,000 | 4/2/2 | 5.05% ($690/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 48/33 Seaforth Ave, Gosnells 44d on market | Gosnells | From $650,000 | 3/1/1 | 5.04% ($630/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 7/40 Fifth Road, Armadale | Armadale | OFFER'S FROM $660,000 | 3/2/2 | 5.03% ($639/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 3B Nairn Street, Thornlie | Thornlie | FROM $699,000 | 3/1/1 | 5.03% ($676/wk) | High yield / Low risk ★ | domain.com.au | |
| 10 Eves Place, Cannington 40d on market | Cannington | From $699,000 | 3/1/1 | 4.98% ($670/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 3/50 GEORGE WAY, Cannington 33d on market | Cannington | From $699,000 | 3/1/3 | 4.98% ($670/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 27 Whistler Green, Brookdale 30d on market | Brookdale | $700,000 to $800,000 | 4/2/2 | 4.98% ($670/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 35A Digby Street, Gosnells | Gosnells | Offers From $749,000 | 4/2/2 | 4.98% ($718/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 1C Fountains Court, Armadale 44d on market | Armadale | $649,000 | 3/1/2 | 4.97% ($620/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 32A Ward Crescent, Kelmscott 41d on market | Kelmscott | From $679,000 | 3/2/2 | 4.97% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 1/36 Dorothy Street, Gosnells | Gosnells | From $659,000 | 3/1/2 | 4.97% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 33D Banyard Avenue, Kelmscott | Kelmscott | From $685,000 | 3/2/2 | 4.93% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 9/93 Owtram Road, Armadale 38d on market | Armadale | From $675,000 | 3/2/2 | 4.92% ($639/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 6 Spencer Road, Kelmscott | Kelmscott | From $689,000 | 3/2/- | 4.9% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 1/17 Friar Road, Armadale | Armadale | From $679,000 | 3/2/2 | 4.89% ($639/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 11/9 Gladstone Rd, Armadale 44d on market | Armadale | From $679,000 | 3/2/2 | 4.89% ($639/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| Proposed Lots 3, 6 & 7 at 82 Owtram Road, Armadale 41d on market | Armadale | FROM $680,000 | 3/2/2 | 4.89% ($639/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 13 Wedgetail Court, Brookdale 31d on market | Brookdale | NEW PRICE!! From $649,000 | 3/1/1 | 4.89% ($610/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 23B Almurta Way, Nollamara 42d on market | Nollamara | From $729,000 | 3/2/2 | 4.85% ($680/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 10 Oriole Way, Thornlie | Thornlie | FROM $699,000 | 3/1/1 | 4.84% ($650/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 50B Spring Road, Thornlie | Thornlie | From $699,000 | 3/1/1 | 4.84% ($650/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 1 Ashburton Drive, Gosnells | Gosnells | Offers from $700,000 | 3/2/4 | 4.82% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 6A Longfield Road, Maddington 44d on market | Maddington | From $679,000 | 3/1/1 | 4.82% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 324B Corfield Street, Gosnells ▼ $50,000 (6.7%) 39d on market | Gosnells | Offers in the $700,000's | 3/2/2 | 4.82% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| PROPOSED LOT 1-17/15 Gladstone Road, Armadale | Armadale | From $689,999 | 3/2/2 | 4.82% ($639/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 39/121 Eighth Road, Armadale NEW | Armadale | OFFER'S FROM $690,000 | 3/2/2 | 4.82% ($639/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 2/13 Bickley Road, Cannington | Cannington | From $749,000 | 3/2/2 | 4.79% ($690/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 11/21 Holton Way, Cannington | Cannington | FROM $749K | 3/2/2 | 4.79% ($690/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 7/13 James Street, Cannington | Cannington | Offers From $749,000 Presented | 3/2/2 | 4.79% ($690/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 2/73 Station Street, Cannington 44d on market | Cannington | OFFERS | 3/2/2 | 4.78% ($690/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 113 Eighth Road, Armadale ▼ $24,000 (3.4%) 44d on market | Armadale | From $675,000 | 3/1/1 | 4.78% ($620/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| Lot 2/25 Lyrebird Way, Thornlie | Thornlie | $730,000 | 3/2/2 | 4.77% ($670/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 137A Owtram Road, Armadale | Armadale | Offers over $699,900 | 3/2/4 | 4.75% ($639/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| Lot 9989 Address upon request, Armadale NEW | Armadale | FROM $699,990* | 3/2/2 | 4.75% ($639/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 46 Challis Road, Armadale NEW | Armadale | Offers From $749,000 | 4/2/- | 4.72% ($680/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 128 Hume Road, Thornlie ▼ $31,000 (4.1%) 30d on market | Thornlie | From $719,000 | 3/1/1 | 4.7% ($650/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 31B Weld Road, Swan View 44d on market | Swan View | Offers from $699K | 3/1/1 | 4.69% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 33/1 Balfour Road, Swan View 44d on market | Swan View | from $719,000 | 3/2/2 | 4.69% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 25 Teigh Street, Gosnells 44d on market | Gosnells | From $699,000 | 3/1/2 | 4.69% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 97 Dorothy Street, Gosnells 39d on market | Gosnells | OFFERS FROM $699,000 | 3/1/2 | 4.69% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 6 Orlestone Street, Gosnells ▼ $50,000 (6.7%) | Gosnells | From $699,000 | 3/1/3 | 4.69% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 181 Cammillo Road, Kelmscott | Kelmscott | From $699,000 | 3/1/2 | 4.69% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 12 Hann Court, Gosnells | Gosnells | FROM $699,000!!! | 3/1/1 | 4.69% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 79 Blackadder Road, Swan View | Swan View | $699,000 | 3/1/2 | 4.69% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 1 Ashley Drive, Kelmscott NEW | Kelmscott | Offer from $699,000 | 3/1/5 | 4.69% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 64 Ravenscroft Way, Kelmscott | Kelmscott | From $700,000 | 3/1/1 | 4.68% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 15 Hickson Avenue, Armadale | Armadale | FROM $689,000 | 3/1/4 | 4.68% ($620/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 22 Munday Avenue, Brookdale ▼ $25,000 (3.4%) 37d on market | Brookdale | Low to Mid $700,000s | 3/2/2 | 4.67% ($628/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 40 Vanessa Way, Swan View 44d on market | Swan View | Offers From $729,000 | 3/2/1 | 4.63% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 35 Panozza Circle, Maddington 44d on market | Maddington | Offers Above $729,000 | 3/2/2 | 4.63% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 5/38 Astley Street, Gosnells | Gosnells | From $729,000 | 3/2/1 | 4.63% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 23 Mulline Court, Maddington 31d on market | Maddington | FROM $709,000 | 3/1/1 | 4.62% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 4 Redross Court, Armadale 39d on market | Armadale | FROM $700,000 | 3/1/3 | 4.61% ($620/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 6 Mallee Place, Armadale | Armadale | From $699,000 | 3/1/2 | 4.61% ($620/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 6 Fernie Court, Brookdale ▼ $40,000 (5.5%) 38d on market | Brookdale | From $689,000 | 3/1/1 | 4.6% ($610/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 11 Elm Close, Camillo | Camillo | From $699,000 | 3/2/2 | 4.6% ($618/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 9 Excalibur Circle, Camillo | Camillo | From $749,000 | 4/2/2 | 4.58% ($660/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 2 Paskett Place, Maddington NEW | Maddington | From $739,000 | 3/2/1 | 4.57% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 2 Silda Place, Gosnells | Gosnells | From $719,000 | 3/1/1 | 4.56% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 94 Partridge Way, Thornlie 40d on market | Thornlie | FROM $749,000 | 3/1/1 | 4.51% ($650/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 10 McNamara Drive, Thornlie | Thornlie | From $749,000 | 3/1/3 | 4.51% ($650/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 10A Coachwood Way, Maddington | Maddington | HOT NEW PRICE FROM $749K!!! | 3/2/2 | 4.51% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 31C May Street, Gosnells | Gosnells | Offers Above $749,000 | 3/2/2 | 4.51% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 13 Miranda Way, Gosnells | Gosnells | New Price!! From $749,000 | 3/2/4 | 4.51% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 1 Asplin Loop, Kelmscott | Kelmscott | From $749,000 | 3/2/2 | 4.51% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 14 Bunney Road, Kelmscott | Kelmscott | From $749,000 | 3/2/2 | 4.51% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 1 Kyogle Place, Armadale 44d on market | Armadale | From $739,000 | 3/2/2 | 4.5% ($639/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| Lot 1/56 Digby Street, Gosnells 39d on market | Gosnells | $750,000 | 3/2/2 | 4.5% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| Lot 2 56 Digby Street, Gosnells 30d on market | Gosnells | FROM $749990 | 3/2/2 | 4.5% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 56A Phillip Street, Maddington | Maddington | From $750,000 | 3/2/2 | 4.5% ($649/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| Church Ave, Armadale | Armadale | $739,900 | 3/2/2 | 4.49% ($639/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 5 Sherwood Court, Armadale | Armadale | From $719,000 | 3/1/2 | 4.48% ($620/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 1 Mignon Court, Armadale | Armadale | From $719,000 | 3/1/2 | 4.48% ($620/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 18 Wakehurst Place, Kelmscott | Kelmscott | $738,000 | 3/1/2 | 4.44% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 106 Carisbrooke Street, Maddington 40d on market | Maddington | OFFERS FROM $739,000!!! | 3/1/1 | 4.43% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 37 Abbott Way, Swan View 31d on market | Swan View | From $739,000 | 3/1/2 | 4.43% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 3 Burrowa Street, Armadale 44d on market | Armadale | From $729,000 | 3/1/3 | 4.42% ($620/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 44 Kirin Way, Maddington | Maddington | Offers From $749,000 | 3/1/1 | 4.37% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 12 Grasmere Place, Kelmscott | Kelmscott | FROM $749,000!! | 3/1/1 | 4.37% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 64 Blackadder Road, Swan View | Swan View | Offers From $749,000 | 3/1/2 | 4.37% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 9 Saffron Court, Kelmscott NEW | Kelmscott | From $749,000 | 3/1/4 | 4.37% ($630/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 8 Keevil Street, Brookdale 34d on market | Brookdale | BUYERS OVER $749,000 | 3/2/4 | 4.36% ($628/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 3 Gould Close, Brookdale 44d on market | Brookdale | $729,000 | 3/1/2 | 4.35% ($610/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 47 Inverness Circle, Camillo | Camillo | FROM $720,000 | 3/1/2 | 4.33% ($600/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 4 Phylma Street, Armadale 31d on market | Armadale | $749,000 | 3/1/3 | 4.3% ($620/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 6 Carringal Place, Armadale | Armadale | Offers from $749k | 3/1/1 | 4.3% ($620/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 79 Dale Road, Armadale | Armadale | From $750,000 | 3/1/2 | 4.3% ($620/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 43 Guinivere Way, Camillo | Camillo | From $749,000 | 3/1/- | 4.17% ($600/wk) | Lower yield / Low risk | domain.com.au | |
| 64 Windsor Drive, Gosnells | Gosnells | Offers in the $700,000's presented | 3/1/2 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 4 Quoll Plaza, Brookdale | Brookdale | Mid to High $700K's | 4/2/3 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 96 Dale Road, Armadale | Armadale | SET DATE SALE September 2nd | 3/1/1 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 62 Challis Road, Armadale | Armadale | Contact Agent | 3/1/1 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | realestate.com.au |
| 9 Little John Road, Armadale 44d on market | Armadale | BRAND NEW TURN-KEY HOUSE & LAND PACKAGES | 3/2/2 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 1/11 Dixie Road, Kelmscott 44d on market | Kelmscott | CONTACT AGENT! | 3/2/2 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 20a Hunt Street, Thornlie 44d on market | Thornlie | Seeking Offers | 3/1/2 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 5 Belyea St, Gosnells 44d on market | Gosnells | Offers Welcome | 3/1/1 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 10 Glenhurst Court, Camillo 41d on market | Camillo | Set Date Sale 12|08|2026 | 3/2/2 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 4D Colby Way, Thornlie 40d on market | Thornlie | Contact Agent | 3/2/1 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | realestate.com.au |
| 4 Seventh Road, Armadale 36d on market | Armadale | ng. The home is curren... Offers Invited | 4/2/2 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 7/104 Westfield Road, Kelmscott 31d on market | Kelmscott | LOW - MID $600K's | 3/2/1 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 5 Lydd Street, Gosnells 30d on market | Gosnells | All Offers Considered | 3/1/1 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 8/68 Owtram Road, Armadale | Armadale | Contact Agent | 3/1/1 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 18C Weston Street, Maddington | Maddington | Expressions of Interest | 4/2/2 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 82C Fifth Road, Armadale | Armadale | Contact Agent | 3/2/2 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 2/7 Stockman Way, Cannington | Cannington | Mid 700k's | 3/2/2 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 4 Kamber Court, Maddington | Maddington | EXPRESSION OF INTEREST | 4/2/1 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 35A Terence Street, Gosnells | Gosnells | Fixed date sale! Must be sold!! | 3/2/2 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 54 Orlestone Street, Gosnells | Gosnells | Offers from the high $700,000's | 3/1/1 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
| 42 Carden Drive, Cannington NEW | Cannington | Expressions Of Interest | 3/1/1 | — (POA) | — | Lower yield / Low risk | domain.com.au |
*Net weekly cash position after vacancy, management, rates, insurance, maintenance and loan interest. Click any figure for the full line-by-line breakdown. Default assumes the purchase is funded from home equity (≈100% borrowed, interest-only at 6.7%, no cash deposit, no LMI) — the true weekly holding cost for an equity-backed buyer. Negative = you top up each week (offset by capital growth); positive = it pays you. Change the funding in the Section 4 calculator (e.g. put in a cash deposit) to see it improve.
2 · Today's top picks
Ranked by composite score: 40% cash flow, 30% growth, 30% inverse risk.
#1 — 137 Seventh Road, Armadale
#2 — 135/2462 Albany Highway, Gosnells
#3 — 4/28-30 Stockman Way, Cannington
#4 — 5/7 Menzies Place, Thornlie
#5 — 12B Burrowa Street, Armadale
3 · Suburb snapshots
Armadale
Brookdale
Camillo
Cannington
Gosnells
Kelmscott
Maddington
Nollamara
Swan View
Thornlie
4 · Market trends
Rent and vacancy history with illustrative forecasts, plus plain-English tier guides. Inspired by SQM Research charts and DSR-style demand scoring.
Buy or wait? Where forecasters think Perth is heading
Leans buy (with discipline)Perth median house rent — history & forecast
Vacancy rate — history & forecast
Cash flow vs capital growth — where today's listings sit
Which property type? House vs duplex vs townhouse vs apartment
Which type suits you? A closer look
Where to look — matched to your strategy
Your position
🔒 Private — stays in your browserYour deal calculator
| Address | Price | Rent/wk | Cash to buy | Net cash/wk |
|---|
Estimates only, not financial advice. Stamp duty = WA residential scale; LMI is indicative; assumes 30-yr term.
What does a yield number actually mean?
Suburb heat — who has the power, buyers or sellers?
What's driving the market right now
- Supply squeeze: vacancy ~2.2% is still below REIWA's balanced range — landlords keep pricing power for now.
- Rents: median house rent $700/wk (3-bed $700, 4-bed $750); median house price ~$845,000 — which is why sub-$750k with 5%+ yield is a shrinking pool worth hunting daily.
- Where the yield lives: the SE corridor (Armadale–Gosnells–Midland) still clears 5% gross under $700k; inner-north (Balga/Nollamara) trades a little yield for growth.
- Infrastructure tailwind: METRONET (Byford extension, Thornlie–Cockburn link, Midland precinct) keeps improving tenant appeal in exactly the suburbs this tracker watches.
5 · Excluded listings tracker
Under offer / under contract / sold — tracked for sale prices, days on market and suburb demand signals.
| Address | Suburb | Status | Sale price | Days on market | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Kurrajong Cct, Girrawheen | Girrawheen | under offer | — | 0 days | sample-data |
| 2 Melaleuca Way, Kelmscott | Kelmscott | under contract | — | 0 days | sample-data |
| 19 Wattle St, Maddington | Maddington | sold | $572,000 | 0 days | sample-data |
6 · Plain-English glossary
Every term used on this page, in plain English. Tap a term to jump to it.
Income & yield
Cash flow & gearing
Buying costs
Growth & returns
Market signals
Our scores
- REIWA – WA market data
- Perth rental trends Jan 2026 (HERE Property)
- Perth market 2026 investor data (Australian Property Experts)
- REIWA suburb profiles
- SQM Research vacancy rates
- METRONET project map
- Perth high-yield suburb data 2026
- REIWA Perth metro market data
- Perth rental market mid-2026 update (Blackburne)
- Perth 2025 year in review (HERE Property)
- SQM Research free vacancy/rent charts
- DSR Data - demand-to-supply scoring
- Big-bank Perth price forecasts (Australian Property Update)
- Perth boom to slow in 2027 (API Magazine)
- Perth market forecasts 2026 (OpenAgent)
- Houses vs units in Perth (Resolve Property)
- Average strata fees Perth 2026 (Body Corporate Fees)
- Apartment vs house investment Perth 2026 (Smartrealty)